 |  | 2007  | 2006  |
 |
| Umsatz | MCHF | 2486,8  | 2183,5  |
 |
| Veränderung zum Vorjahr | % | +13,9  | +13,6  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | MCHF | 553,8  | 482,2  |
 |
| Marge | % | 22,3  | 22,1  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Nettoergebnis | MCHF | 463,3  | 355,0  |
 |
| Marge | % | 18,6  | 16,3  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Operativer Cashflow (EBITDA) | MCHF | 637,9  | 569,1  |
 |
| Marge | % | 25,7  | 26,1  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Free Cashflow | MCHF | 362,7  | 355,5  |
 |
| Marge | % | 14,6  | 16,3  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Finanzaufwendungen, netto | MCHF | 11,4  | 16,3  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | MCHF | 48,1  | 44,3  |
 |
| Anteil am Umsatz | % | 1,9  | 2,0  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Gewinn je Aktie* | CHF | 11.67  | 8.86  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | MCHF | 103,5  | 81,3  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Stand Beschäftigte | 31.12. | 5344  | 5269  |
 |
| Jahresdurchschnitt |  | 5360  | 5199  |
 |
| Umsatz pro Beschäftigtem | TCHF | 464,0  | 420,0  |
 |
  |  |  |  |
 |
 |  | 31.12.2007  | 31.12.2006  |
 |
| Bilanzsumme | MCHF | 2298,3  | 2010,7  |
 |
| Liquide Mittel | MCHF | 450,1  | 182,4  |
 |
| Nettoumlaufvermögen | MCHF | 168,7  | 131,9  |
 |
| Sachanlagen | MCHF | 529,3  | 533,9  |
 |
| Goodwill und immaterielle Anlagen | MCHF | 828,8  | 825,1  |
 |
| Finanzverbindlichkeiten | MCHF | 273,9  | 323,1  |
 |
| Eigenkapital | MCHF | 1404,4  | 1065,9  |
 |
| Eigenkapitalquote | % | 61,1  | 53,0  |
 |
| Gearing | % | -12,5  | 13,2  |
 |
 |  |  |  |
* Basis: Aktiensplit im Verhältnis 1:10 am 8. Mai 2007
|
 |