 |
|
 |
| Facts & Figures |
 |
 |  | 2008  | 2007  |
 |
| Sales | MCHF | 2,455.1  | 2,486.8  |
 |
| Change on previous year | % | -1.3  | +13.9  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Operating profit (EBIT) | MCHF | 563.4  | 553.8  |
 |
| Margin | % | 22.9  | 22.3  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Net income | MCHF | 466.3  | 463.3  |
 |
| Margin | % | 19.0  | 18.6  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Operating cashflow (EBITDA) | MCHF | 649.1  | 637.9  |
 |
| Margin | % | 26.4  | 25.7  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Free cashflow | MCHF | 407.9  | 362.7  |
 |
| Margin | % | 16.6  | 14.6  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Finance costs, net | MCHF | -5.4  | 11.4  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Research and development expenses | MCHF | 46.0  | 48.1  |
 |
| in % of sales | % | 1.9  | 1.9  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Earnings per share | CHF | 11.90  | 11.67  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Capital expenditure | MCHF | 152.5  | 103.5  |
 |
|   |  |  |  |
 |
| Number of employees | 31.12. | 5,697  | 5,344  |
 |
| Annual average |  | 5,684  | 5,360  |
 |
| Sales per employee | TCHF | 431.9  | 464.0  |
 |
  |  |  |  |
 |
 |  | 31.12.2008  | 31.12.2007  |
 |
| Total assets | MCHF | 2,054.1  | 2,298.3  |
 |
| Liquid funds and marketable securities | MCHF | 302.6  | 450.1  |
 |
| Net working capital | MCHF | 156.5  | 168.7  |
 |
| Property, plant and equipment | MCHF | 555.5  | 529.3  |
 |
| Goodwill and intangible assets | MCHF | 756.2  | 828.8  |
 |
| Corporate debt | MCHF | 152.3  | 273.9  |
 |
| Equity | MCHF | 1,311.9  | 1,404.4  |
 |
| Equity ratio | % | 63.9  | 61.1  |
 |
| Gearing | % | -11.5  | -12.5  |
 |
 |  |  |  |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| © 2009 Geberit AG - All rights reserved. Please read our legal
information. |
|
 |