| Ex-Jahr | Auszahlungs- datum | Dividende* | Nennwert/ Kapitalrückzahlung | Total Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 23.05.2000 | 0.80 | 0.80 | |
| 2000 | 02.05.2001 | 1.00 | 1.00 | |
| 2001 | 15.07.2002 | 1.00 | 1.00 | |
| 2002 | 06.05./15.07.2003 | 0.50 | 0.90 | 1.40 |
| 2003 | 27.04.2004 | 1.70 | 1.70 | |
| 2004 | 29.04.2005 | 2.20 | 2.20 | |
| 2005 | 04.05.2006 | 2.50 | 2.50 | |
| 2006 | 02.05.2007 | 4.00 | 4.00 | |
| 2007 | 06.05.2008 | 5.20 | 5.20 | |
| 2008 | 06.05.2009 | 5.40 | 5.40 | |
| 2009 | 07.05.2010 | 6.40 | 6.40 | |
| 2010 | 28.04.2011 | 6.00 | 6.00 | |
| 2011 | 13.04.2012 | 6.30 | 6.30 |
* Basis: Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 am 8. Mai 2007