2012
| 14.08.2012 | Veröffentlichung Halbjahresergebnisse 2012 |
|---|---|
| 07:00 | Halbjahresbericht 2012 |
| 09:00 | Conference Call |
| 30.10.2012 | Veröffentlichung Ergebnisse 3. Quartal 2012 |
|---|---|
| 07:00 | Medienmitteilung |
| 09:00 | Conference Call |
2013
| 15.01.2013 | Erste Informationen zum Geschäftsjahr 2012 |
|---|---|
| 07:00 | Medienmitteilung |
| 09:00 | Conference Call |
| 12.03.2013 | Jahresergebnisse Geschäftsjahr 2012 |
|---|---|
| 07:00 | Medienmitteilung |
| 09:00 | Medienkonferenz |
| 11:00 | Analystenkonferenz |
| 04.04.2013 | Generalversammlung 2013 |
|---|---|
| 16:30 | Genveralversammlung |
| 11.04.2013 | Dividendenzahlung |
|---|---|
| Ex-Tag: 08.04.2013 |
| 30.04.2013 | Veröffentlichung Ergebnisse 1. Quartal 2013 |
|---|---|
| 07:00 | Medienmitteilung |
| 09:00 | Conference Call |